(Y) (M)
「コハクチョウ」のランキングを表示しています。
ゲームプレイは こちら(G) から
| 順位 | ニックネーム | レベル | 入力文字数 | 達成日時 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hojicha | 極+3 | 338 | 2026/04/12 14:23:19 |
| 2 | さなろーま?@管理人 | 極+3 | 337 | 2026/04/10 19:24:59 |
| 3 | 🦢🦢🐟🐟🐟💦 | 極+ | 317 | 2026/04/04 17:21:56 |
| 4 | ☕ | 十段 | 294 | 2026/04/04 01:42:58 |
| 5 | Eluck | 九段 | 280 | 2026/04/10 18:11:23 |
| 6 | Kobureidesu | 九段 | 268 | 2026/04/01 05:21:35 |
| 7 | KGGAMES- | 八段 | 264 | 2026/04/10 15:54:26 |
| 8 | Guarana(変換学習有) | 八段 | 256 | 2026/04/02 17:54:28 |
| 9 | dqmaniac | 七段 | 249 | 2026/04/11 06:24:13 |
| 10 | そーたたた30 | 六段 | 229 | 2026/04/01 22:39:53 |
| 11 | BOKUCHARO19 | 六段 | 228 | 2026/04/02 12:26:44 |
| 12 | スピードアキュレイト | 六段 | 227 | 2026/04/02 11:51:52 |
| 13 | owata☆♪ | 六段 | 226 | 2026/04/02 11:28:25 |
| 14 | 🦍 | 五段 | 216 | 2026/04/02 00:36:15 |
| 15 | kogubune | 五段 | 211 | 2026/04/04 09:45:03 |
| 16 | y.k | 五段 | 204 | 2026/04/06 08:47:18 |
| 17 | orih | 四段 | 198 | 2026/04/04 13:38:08 |
| 18 | ねぎろと | 四段 | 195 | 2026/04/05 18:56:09 |
| 19 | 磁気式Pakapaka | 四段 | 190 | 2026/04/04 09:20:52 |
| 20 | Jaku | 四段 | 189 | 2026/04/02 19:56:07 |
| 21 | eris | 四段 | 188 | 2026/04/11 17:56:12 |
| 22 | Dino/ディノ | 四段 | 187 | 2026/04/02 19:40:53 |
| 23 | Tomato02203 | 四段 | 186 | 2026/04/08 06:10:07 |
| 24 | ゆたゆた | 三段 | 184 | 2026/04/04 21:07:08 |
| 25 | TK-Lab. | 三段 | 183 | 2026/04/01 01:30:11 |
| 26 | FooN | 三段 | 181 | 2026/04/05 01:19:15 |
| 27 | でかすぎ君 | 三段 | 178 | 2026/04/07 01:11:36 |
| 28 | こころーる | 三段 | 171 | 2026/04/03 20:15:26 |
| 29 | かたにや(^▽^)/ | 三段 | 171 | 2026/04/07 16:24:55 |
| 30 | f | 二段 | 167 | 2026/04/10 13:42:39 |
| 31 | kos | 二段 | 167 | 2026/04/11 15:56:40 |
| 32 | はちみちゅ | 二段 | 166 | 2026/04/09 15:27:17 |
| 33 | かくれ将軍 | 二段 | 165 | 2026/04/01 08:58:32 |
| 34 | 七時 | 二段 | 158 | 2026/04/02 20:09:54 |
| 35 | 913 | 二段 | 154 | 2026/04/05 18:19:13 |
| 36 | koo | 二段 | 152 | 2026/04/01 14:21:36 |
| 37 | きrrrrrrrrr | 二段 | 152 | 2026/04/02 00:29:54 |
| 38 | 陰キャスライム | 初段 | 148 | 2026/04/02 16:34:10 |
| 39 | moimoi2 | 初段 | 147 | 2026/04/07 07:07:43 |
| 40 | etwasshades | 初段 | 147 | 2026/04/07 18:57:02 |
| 41 | まぴー | 初段 | 141 | 2026/04/07 16:14:13 |
| 42 | くまはは | 初段 | 140 | 2026/04/06 10:31:34 |
| 43 | ら | 初段 | 140 | 2026/04/06 12:47:27 |
| 44 | AL | 初段 | 138 | 2026/04/02 23:23:46 |
| 45 | 「み」尠撥 | 初段 | 137 | 2026/04/05 15:26:47 |
| 46 | TOMI060592 | 初段 | 133 | 2026/04/07 09:16:12 |
| 47 | ノン | 初段 | 129 | 2026/04/06 21:52:59 |
| 48 | 俺がガンダムだ!!!!!!!! | 初段 | 129 | 2026/04/11 15:18:00 |
| 49 | 夢待月 | 初段 | 128 | 2026/04/05 12:27:52 |
| 50 | Eito. | 初段 | 127 | 2026/04/01 01:34:31 |
| 51 | もなか~ | 初段 | 127 | 2026/04/02 08:07:23 |
| 52 | zako74665 | 初段 | 124 | 2026/04/03 09:20:07 |
| 53 | YOH | 初段 | 123 | 2026/04/03 12:32:55 |
| 54 | きゃん | 初段 | 119 | 2026/04/01 18:51:29 |
| 55 | hiyohiyoko | 初段 | 119 | 2026/04/03 22:02:24 |
| 56 | 168 | 初段 | 117 | 2026/04/11 20:13:30 |
| 57 | マーモット | 初段 | 110 | 2026/04/02 16:20:21 |
| 58 | たっちー | 初段 | 107 | 2026/04/05 18:44:52 |
| 59 | にっくねーむ | 初段 | 107 | 2026/04/09 13:58:16 |
| 60 | ごめんぼう | 1級 | 103 | 2026/04/09 08:16:30 |
| 61 | 夕飯どうしよう | 1級 | 101 | 2026/04/08 16:28:14 |
| 62 | かぷちーの | 1級 | 101 | 2026/04/08 21:18:14 |
| 63 | akima9936 | 1級 | 101 | 2026/04/09 09:12:59 |
| 64 | My_k | 1級 | 101 | 2026/04/09 15:32:54 |
| 65 | たるかむきん | 1級 | 99 | 2026/04/04 22:51:24 |
| 66 | も | 1級 | 97 | 2026/04/04 15:13:24 |
| 67 | わおん | 1級 | 96 | 2026/04/01 16:58:44 |
| 68 | みほちゃん | 1級 | 96 | 2026/04/08 11:27:05 |
| 69 | ティラちゃん | 1級 | 94 | 2026/04/02 17:33:09 |
| 70 | いちから頑張る(o^―^o) | 1級 | 94 | 2026/04/11 10:17:48 |
| 71 | も桃も | 1級 | 93 | 2026/04/08 10:00:53 |
| 72 | 25556 | 1級 | 88 | 2026/04/03 10:49:03 |
| 73 | たかさん | 1級 | 85 | 2026/04/08 13:28:41 |
| 74 | hosutoika | 1級 | 85 | 2026/04/09 09:39:21 |
| 75 | バルミロ | 1級 | 83 | 2026/04/07 21:50:53 |
| 76 | A | 1級 | 83 | 2026/04/11 11:18:31 |
| 77 | yugo_tama² | 1級 | 80 | 2026/04/03 11:22:28 |
| 78 | SNG | 1級 | 80 | 2026/04/05 18:29:21 |
| 79 | 猛攻型ことねP | 1級 | 80 | 2026/04/05 18:35:58 |
| 80 | k | 1級 | 74 | 2026/04/04 17:22:22 |
| 81 | yaruba | 1級 | 73 | 2026/04/06 16:31:47 |
| 82 | munchakoopas | 1級 | 71 | 2026/04/08 23:21:12 |
| 83 | たまごん | 1級 | 68 | 2026/04/10 23:15:57 |
| 84 | レック | 1級 | 67 | 2026/04/03 03:36:17 |
| 85 | 天井 | 準1級 | 65 | 2026/04/10 11:53:29 |
| 86 | りくたん | 準1級 | 64 | 2026/04/05 17:01:41 |
| 87 | あおのかあさん | 準1級 | 62 | 2026/04/06 14:18:01 |
| 88 | 北の国から | 準1級 | 61 | 2026/04/11 10:33:50 |
| 89 | 山武大将 | 準1級 | 60 | 2026/04/03 20:49:33 |
| 90 | メーテル★ | 準1級 | 58 | 2026/04/04 22:20:48 |
| 91 | PCW | 準1級 | 54 | 2026/04/04 17:54:26 |
| 92 | Himawari33 | 準1級 | 51 | 2026/04/06 08:24:46 |
| 93 | Hiiragi1004 | 2級 | 49 | 2026/04/10 13:11:52 |
| 94 | アヤラ | 2級 | 45 | 2026/04/08 06:42:16 |
| 95 | wookiee | 準2級 | 41 | 2026/04/04 02:23:08 |
| 96 | odori31872 | 3級 | 34 | 2026/04/08 16:07:55 |
