(Y) (M)
「コハクチョウ」のランキングを表示しています。
ゲームプレイは こちら(G) から
| 順位 | ニックネーム | レベル | 入力文字数 | 達成日時 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | owata☆♪ | 極+5 | 360 | 2026/04/29 11:47:06 |
| 2 | さなろーま?@管理人 | 極+4 | 344 | 2026/04/19 14:17:04 |
| 3 | Hojicha | 極+3 | 338 | 2026/04/12 14:23:19 |
| 4 | 🦢🦢🐟🐟🐟💦 | 極+ | 317 | 2026/04/04 17:21:56 |
| 5 | Eluck | 十段 | 296 | 2026/04/21 20:53:40 |
| 6 | そーたたたたた | 十段 | 296 | 2026/04/27 23:28:04 |
| 7 | ☕ | 十段 | 294 | 2026/04/04 01:42:58 |
| 8 | Y-i(わーい) | 九段 | 283 | 2026/04/25 21:14:15 |
| 9 | Kobureidesu | 九段 | 273 | 2026/04/12 20:11:36 |
| 10 | KGGAMES- | 八段 | 264 | 2026/04/10 15:54:26 |
| 11 | Guarana(変換学習有) | 八段 | 256 | 2026/04/02 17:54:28 |
| 12 | dqmaniac | 七段 | 249 | 2026/04/11 06:24:13 |
| 13 | スピードアキュレイト | 七段 | 244 | 2026/04/26 21:15:35 |
| 14 | ワープロ部 | 七段 | 242 | 2026/04/14 17:19:17 |
| 15 | unused_HAL | 七段 | 239 | 2026/04/27 13:40:12 |
| 16 | そーたたた30 | 六段 | 229 | 2026/04/01 22:39:53 |
| 17 | BOKUCHARO19 | 六段 | 228 | 2026/04/02 12:26:44 |
| 18 | 🦍 | 五段 | 216 | 2026/04/02 00:36:15 |
| 19 | kogubune | 五段 | 211 | 2026/04/04 09:45:03 |
| 20 | KAGEROうどんズルズル | 五段 | 210 | 2026/04/19 10:24:46 |
| 21 | y.k | 五段 | 204 | 2026/04/06 08:47:18 |
| 22 | 磁気式Pakapaka | 五段 | 204 | 2026/04/29 14:20:11 |
| 23 | orih | 五段 | 203 | 2026/04/17 19:43:43 |
| 24 | 朕の | 五段 | 202 | 2026/04/16 03:07:53 |
| 25 | やまとうみ | 四段 | 196 | 2026/04/20 09:48:34 |
| 26 | ねぎろと | 四段 | 195 | 2026/04/05 18:56:09 |
| 27 | 東大法学部卒・予備試験合格済 | 四段 | 192 | 2026/04/17 14:39:01 |
| 28 | FooN | 四段 | 190 | 2026/04/21 00:10:44 |
| 29 | かたにや(^▽^)/ | 四段 | 190 | 2026/04/27 14:47:43 |
| 30 | Jaku | 四段 | 189 | 2026/04/02 19:56:07 |
| 31 | きrrrrrrrrr | 四段 | 189 | 2026/04/12 18:41:33 |
| 32 | eris | 四段 | 188 | 2026/04/11 17:56:12 |
| 33 | 陰キャスライム | 四段 | 188 | 2026/04/12 23:11:30 |
| 34 | こころーる | 四段 | 188 | 2026/04/26 22:03:31 |
| 35 | Dino/ディノ | 四段 | 187 | 2026/04/02 19:40:53 |
| 36 | Tomato02203 | 四段 | 186 | 2026/04/08 06:10:07 |
| 37 | まぴー | 四段 | 185 | 2026/04/27 15:32:52 |
| 38 | ゆたゆた | 三段 | 184 | 2026/04/04 21:07:08 |
| 39 | TK-Lab. | 三段 | 183 | 2026/04/01 01:30:11 |
| 40 | kos | 三段 | 180 | 2026/04/15 15:39:15 |
| 41 | はちみちゅ | 三段 | 180 | 2026/04/29 10:52:08 |
| 42 | 東大卒・予備試験合格者様 | 三段 | 179 | 2026/04/26 13:18:31 |
| 43 | でかすぎ君 | 三段 | 178 | 2026/04/07 01:11:36 |
| 44 | f | 三段 | 177 | 2026/04/21 01:26:03 |
| 45 | ジュンハブ | 三段 | 176 | 2026/04/12 17:34:06 |
| 46 | かくれ将軍 | 三段 | 173 | 2026/04/22 14:50:56 |
| 47 | 七時 | 三段 | 171 | 2026/04/18 16:05:52 |
| 48 | etwasshades | 二段 | 164 | 2026/04/28 20:28:30 |
| 49 | moimoi2 | 二段 | 162 | 2026/04/16 23:21:40 |
| 50 | 913 | 二段 | 154 | 2026/04/05 18:19:13 |
| 51 | tmt | 二段 | 153 | 2026/04/26 01:18:06 |
| 52 | koo | 二段 | 152 | 2026/04/01 14:21:36 |
| 53 | odori31872 | 二段 | 151 | 2026/04/17 23:01:00 |
| 54 | chanko | 初段 | 147 | 2026/04/28 22:24:59 |
| 55 | ♡(◡‿◡✿) | 初段 | 146 | 2026/04/12 17:19:27 |
| 56 | Jaku@iPad | 初段 | 146 | 2026/04/27 13:33:39 |
| 57 | ゆう | 初段 | 145 | 2026/04/19 20:19:02 |
| 58 | taibushi | 初段 | 144 | 2026/04/26 12:24:15 |
| 59 | yugo_tama² | 初段 | 141 | 2026/04/18 11:38:02 |
| 60 | くまはは | 初段 | 140 | 2026/04/06 10:31:34 |
| 61 | ら | 初段 | 140 | 2026/04/06 12:47:27 |
| 62 | AL | 初段 | 138 | 2026/04/02 23:23:46 |
| 63 | 「み」尠撥 | 初段 | 137 | 2026/04/05 15:26:47 |
| 64 | mosamosa | 初段 | 137 | 2026/04/16 22:22:46 |
| 65 | Y.A=lele | 初段 | 137 | 2026/04/28 10:18:34 |
| 66 | TOMI060592 | 初段 | 133 | 2026/04/07 09:16:12 |
| 67 | ittaimegar2nd | 初段 | 130 | 2026/04/14 04:26:09 |
| 68 | ノン | 初段 | 130 | 2026/04/20 18:21:08 |
| 69 | 俺がガンダムだ!!!!!!!! | 初段 | 129 | 2026/04/11 15:18:00 |
| 70 | 夢待月 | 初段 | 128 | 2026/04/05 12:27:52 |
| 71 | Eito. | 初段 | 127 | 2026/04/01 01:34:31 |
| 72 | もなか~ | 初段 | 127 | 2026/04/02 08:07:23 |
| 73 | hiyohiyoko | 初段 | 127 | 2026/04/22 17:02:59 |
| 74 | 確実にmac有利 | 初段 | 126 | 2026/04/18 09:41:26 |
| 75 | カステラ | 初段 | 125 | 2026/04/26 03:49:23 |
| 76 | zako74665 | 初段 | 124 | 2026/04/03 09:20:07 |
| 77 | YOH | 初段 | 123 | 2026/04/03 12:32:55 |
| 78 | sumomomo | 初段 | 122 | 2026/04/26 23:01:26 |
| 79 | akima9936 | 初段 | 121 | 2026/04/19 12:15:23 |
| 80 | 168 | 初段 | 121 | 2026/04/20 22:27:52 |
| 81 | バレーボール | 初段 | 120 | 2026/04/25 17:33:49 |
| 82 | きゃん | 初段 | 119 | 2026/04/01 18:51:29 |
| 83 | あかてる | 初段 | 119 | 2026/04/18 10:48:51 |
| 84 | かぷちーの | 初段 | 116 | 2026/04/28 09:31:09 |
| 85 | ぬんろ | 初段 | 115 | 2026/04/23 17:18:37 |
| 86 | いちから頑張る(o^―^o) | 初段 | 113 | 2026/04/12 17:35:11 |
| 87 | マーモット | 初段 | 113 | 2026/04/16 11:50:14 |
| 88 | 茜 | 初段 | 113 | 2026/04/26 11:24:20 |
| 89 | bakebake | 初段 | 110 | 2026/04/29 09:49:56 |
| 90 | ゴブリンさま | 初段 | 108 | 2026/04/26 14:56:14 |
| 91 | たっちー | 初段 | 107 | 2026/04/05 18:44:52 |
| 92 | にっくねーむ | 初段 | 107 | 2026/04/09 13:58:16 |
| 93 | けん | 初段 | 107 | 2026/04/21 19:01:15 |
| 94 | わおん | 初段 | 107 | 2026/04/22 15:24:51 |
| 95 | Guast08969 | 初段 | 106 | 2026/04/16 12:18:28 |
| 96 | POPO | 初段 | 106 | 2026/04/16 14:33:30 |
| 97 | 夕飯どうしよう | 1級 | 104 | 2026/04/18 12:53:09 |
| 98 | ティラちゃん | 1級 | 104 | 2026/04/21 16:46:28 |
| 99 | ごめんぼう | 1級 | 103 | 2026/04/09 08:16:30 |
| 100 | 応龍 | 1級 | 103 | 2026/04/15 10:20:26 |
| 101 | みほちゃん | 1級 | 103 | 2026/04/17 08:19:18 |
| 102 | S4kuta | 1級 | 102 | 2026/04/23 20:36:02 |
| 103 | My_k | 1級 | 101 | 2026/04/09 15:32:54 |
| 104 | たるかむきん | 1級 | 99 | 2026/04/04 22:51:24 |
| 105 | Mario | 1級 | 98 | 2026/04/17 13:06:26 |
| 106 | も桃も | 1級 | 98 | 2026/04/28 09:14:48 |
| 107 | も | 1級 | 97 | 2026/04/04 15:13:24 |
| 108 | Mario2 | 1級 | 96 | 2026/04/17 12:14:27 |
| 109 | ねね | 1級 | 95 | 2026/04/28 20:36:32 |
| 110 | okki | 1級 | 93 | 2026/04/13 13:22:53 |
| 111 | Qzou | 1級 | 91 | 2026/04/16 08:16:06 |
| 112 | 株価暴落( ノД`)シクシク… | 1級 | 91 | 2026/04/19 14:05:17 |
| 113 | hidetosi-TRON配列 | 1級 | 91 | 2026/04/24 11:32:30 |
| 114 | SNG | 1級 | 90 | 2026/04/29 03:38:41 |
| 115 | chachaeru | 1級 | 89 | 2026/04/26 22:52:00 |
| 116 | 25556 | 1級 | 88 | 2026/04/03 10:49:03 |
| 117 | kc | 1級 | 86 | 2026/04/21 12:41:29 |
| 118 | たかさん | 1級 | 85 | 2026/04/08 13:28:41 |
| 119 | hosutoika | 1級 | 85 | 2026/04/09 09:39:21 |
| 120 | バルミロ | 1級 | 83 | 2026/04/07 21:50:53 |
| 121 | A | 1級 | 83 | 2026/04/11 11:18:31 |
| 122 | munchakoopas | 1級 | 83 | 2026/04/15 21:30:53 |
| 123 | ピース | 1級 | 83 | 2026/04/21 16:29:10 |
| 124 | まこと | 1級 | 82 | 2026/04/16 13:09:08 |
| 125 | コースケ@ | 1級 | 81 | 2026/04/29 13:04:17 |
| 126 | 猛攻型ことねP | 1級 | 80 | 2026/04/05 18:35:58 |
| 127 | まこ | 1級 | 80 | 2026/04/24 10:03:44 |
| 128 | あおのかあさん | 1級 | 77 | 2026/04/15 17:02:12 |
| 129 | わたあめのおひたし | 1級 | 77 | 2026/04/20 23:22:24 |
| 130 | 朕 | 1級 | 75 | 2026/04/16 13:04:08 |
| 131 | k | 1級 | 74 | 2026/04/04 17:22:22 |
| 132 | yaruba | 1級 | 73 | 2026/04/06 16:31:47 |
| 133 | 天井 | 1級 | 71 | 2026/04/16 18:22:58 |
| 134 | たまごん | 1級 | 68 | 2026/04/10 23:15:57 |
| 135 | レック | 1級 | 67 | 2026/04/03 03:36:17 |
| 136 | りくたん | 1級 | 67 | 2026/04/18 15:01:03 |
| 137 | hogetarahera | 1級 | 67 | 2026/04/21 13:07:17 |
| 138 | ms | 準1級 | 63 | 2026/04/15 19:28:28 |
| 139 | 北の国から | 準1級 | 61 | 2026/04/11 10:33:50 |
| 140 | 山武大将 | 準1級 | 60 | 2026/04/03 20:49:33 |
| 141 | メーテル★ | 準1級 | 58 | 2026/04/04 22:20:48 |
| 142 | なえにん | 準1級 | 56 | 2026/04/27 20:04:12 |
| 143 | PCW | 準1級 | 54 | 2026/04/04 17:54:26 |
| 144 | Himawari33 | 準1級 | 51 | 2026/04/06 08:24:46 |
| 145 | アヤラ | 2級 | 50 | 2026/04/26 08:14:37 |
| 146 | Hiiragi1004 | 2級 | 49 | 2026/04/10 13:11:52 |
| 147 | こーなちゃん | 2級 | 49 | 2026/04/23 22:37:57 |
| 148 | せな | 2級 | 48 | 2026/04/18 12:40:02 |
| 149 | wookiee | 準2級 | 41 | 2026/04/04 02:23:08 |
| 150 | たたとただ | 4級 | 31 | 2026/04/23 09:13:15 |
