(Y) (M)
「正月文化」のランキングを表示しています。
ゲームプレイは こちら(G) から
| 順位 | ニックネーム | レベル | 入力文字数 | 達成日時 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | さなろーま?@管理人 | 極+5 | 354 | 2026/01/13 22:13:30 |
| 2 | Hojicha | 極+2 | 327 | 2026/01/05 22:53:33 |
| 3 | ㊗🎍🐟🎍㊗ | 極+2 | 321 | 2026/01/05 19:32:51 |
| 4 | Eito. | 九段 | 284 | 2026/01/05 02:57:46 |
| 5 | ゆあTyping | 八段 | 265 | 2026/01/07 16:19:40 |
| 6 | Kobureidesu | 八段 | 261 | 2026/01/04 23:32:34 |
| 7 | aaa | 七段 | 246 | 2026/01/03 10:05:13 |
| 8 | そーたたた30 | 七段 | 246 | 2026/01/11 23:51:11 |
| 9 | dqmaniac | 七段 | 241 | 2026/01/01 06:26:25 |
| 10 | きrrrrrrrrr | 六段 | 231 | 2026/01/10 00:40:17 |
| 11 | 陰キャスライム | 六段 | 226 | 2026/01/05 23:27:30 |
| 12 | E | 六段 | 223 | 2026/01/09 16:48:36 |
| 13 | 蛙 | 六段 | 221 | 2026/01/07 17:35:06 |
| 14 | Guarana(変換学習有) | 六段 | 218 | 2026/01/01 04:22:12 |
| 15 | orih | 五段 | 216 | 2026/01/13 20:04:04 |
| 16 | Dino/ディノ | 五段 | 214 | 2026/01/01 14:42:55 |
| 17 | unused_HAL | 五段 | 212 | 2026/01/05 21:52:26 |
| 18 | たーぼー | 五段 | 209 | 2026/01/07 21:47:48 |
| 19 | イク | 五段 | 208 | 2026/01/13 18:37:00 |
| 20 | てるさん | 四段 | 198 | 2026/01/04 05:33:48 |
| 21 | 🦍 | 四段 | 186 | 2026/01/05 11:27:58 |
| 22 | kose | 四段 | 186 | 2026/01/10 12:11:13 |
| 23 | かたにや(^▽^)/ | 四段 | 185 | 2026/01/12 16:24:24 |
| 24 | ふーふー亭おでん | 三段 | 175 | 2026/01/12 12:50:11 |
| 25 | mb25 | 三段 | 174 | 2026/01/03 00:42:08 |
| 26 | FooN | 三段 | 174 | 2026/01/13 01:40:48 |
| 27 | YukkuriReusu | 三段 | 173 | 2026/01/11 20:36:10 |
| 28 | unused@JISかな | 二段 | 167 | 2026/01/05 11:04:29 |
| 29 | ホイットニー大佐 | 二段 | 167 | 2026/01/08 15:17:59 |
| 30 | etwasshades | 二段 | 161 | 2026/01/06 17:43:12 |
| 31 | じゅりあ | 二段 | 159 | 2026/01/12 15:08:28 |
| 32 | 和風スパ | 二段 | 156 | 2026/01/10 21:48:38 |
| 33 | こころーる | 二段 | 155 | 2026/01/03 18:31:56 |
| 34 | hero0 | 二段 | 153 | 2026/01/06 13:53:41 |
| 35 | moimoi | 二段 | 151 | 2026/01/06 07:02:52 |
| 36 | 確実にmac有利 | 初段 | 148 | 2026/01/01 21:38:11 |
| 37 | Jaku | 初段 | 148 | 2026/01/10 00:49:05 |
| 38 | べじおくん2号機 | 初段 | 145 | 2026/01/07 19:21:22 |
| 39 | くまはは | 初段 | 144 | 2026/01/13 11:22:59 |
| 40 | sacaru | 初段 | 143 | 2026/01/06 10:30:31 |
| 41 | pisuke | 初段 | 142 | 2026/01/11 13:40:21 |
| 42 | なろう小説家 | 初段 | 137 | 2026/01/05 16:20:15 |
| 43 | にっくねーむ | 初段 | 137 | 2026/01/06 17:07:45 |
| 44 | maki | 初段 | 135 | 2026/01/07 15:24:53 |
| 45 | りゅ | 初段 | 133 | 2026/01/03 22:02:01 |
| 46 | 失礼、嚙みました。 | 初段 | 131 | 2026/01/10 12:25:24 |
| 47 | ごめんぼう | 初段 | 130 | 2026/01/08 09:36:35 |
| 48 | POM1201 | 初段 | 129 | 2026/01/04 02:39:14 |
| 49 | f | 初段 | 129 | 2026/01/09 03:07:27 |
| 50 | Xider!!! | 初段 | 128 | 2026/01/13 10:31:39 |
| 51 | 茜 | 初段 | 125 | 2026/01/01 11:26:27 |
| 52 | sumomomo | 初段 | 125 | 2026/01/04 14:09:27 |
| 53 | ぬんろ | 初段 | 123 | 2026/01/07 08:32:08 |
| 54 | るるまま | 初段 | 121 | 2026/01/01 12:11:21 |
| 55 | 168 | 初段 | 119 | 2026/01/07 21:05:40 |
| 56 | prizm | 初段 | 117 | 2026/01/06 01:46:25 |
| 57 | TOMI060592 | 初段 | 117 | 2026/01/09 10:02:47 |
| 58 | 浅葱 | 初段 | 117 | 2026/01/11 01:50:13 |
| 59 | しゃけおにぎり | 初段 | 117 | 2026/01/11 16:42:42 |
| 60 | TMM | 初段 | 116 | 2026/01/05 23:19:07 |
| 61 | ◯ネス | 初段 | 116 | 2026/01/08 07:59:33 |
| 62 | ピース | 初段 | 116 | 2026/01/09 20:20:06 |
| 63 | mimosa0628 | 初段 | 116 | 2026/01/10 16:36:10 |
| 64 | YokoYukimusume | 初段 | 113 | 2026/01/08 16:41:46 |
| 65 | miira4649 | 初段 | 110 | 2026/01/11 03:19:37 |
| 66 | つかちゃん | 初段 | 106 | 2026/01/01 14:48:20 |
| 67 | yucch | 初段 | 106 | 2026/01/07 18:01:20 |
| 68 | パタテンテン | 初段 | 106 | 2026/01/09 12:58:29 |
| 69 | J++ユーザー登録わからない。 | 1級 | 105 | 2026/01/05 19:30:50 |
| 70 | Clan0123 | 1級 | 105 | 2026/01/08 10:37:59 |
| 71 | にょっぬフリック | 1級 | 101 | 2026/01/01 00:38:20 |
| 72 | yaruba | 1級 | 101 | 2026/01/01 10:46:46 |
| 73 | わおん | 1級 | 101 | 2026/01/08 16:43:56 |
| 74 | Imonoko | 1級 | 99 | 2026/01/14 06:11:06 |
| 75 | マーモット | 1級 | 97 | 2026/01/05 11:22:45 |
| 76 | 桜咲く | 1級 | 95 | 2026/01/10 17:13:59 |
| 77 | ゴブリンさま | 1級 | 95 | 2026/01/12 14:01:19 |
| 78 | LittleKING | 1級 | 94 | 2026/01/10 10:05:49 |
| 79 | まっだまだ練習中だよ~ | 1級 | 94 | 2026/01/11 15:30:57 |
| 80 | いちから頑張る(o^―^o) | 1級 | 92 | 2026/01/08 17:39:20 |
| 81 | みほち | 1級 | 90 | 2026/01/07 13:25:48 |
| 82 | たるかむきん | 1級 | 88 | 2026/01/12 15:39:41 |
| 83 | SNG | 1級 | 87 | 2026/01/06 16:43:39 |
| 84 | rinrin | 1級 | 85 | 2026/01/11 14:45:44 |
| 85 | saladr | 1級 | 85 | 2026/01/13 08:32:22 |
| 86 | まこ | 1級 | 83 | 2026/01/08 18:17:33 |
| 87 | 人 | 1級 | 81 | 2026/01/06 00:36:03 |
| 88 | ayumii | 1級 | 78 | 2026/01/13 16:00:41 |
| 89 | ろろん | 1級 | 76 | 2026/01/05 12:23:57 |
| 90 | wookiee | 1級 | 76 | 2026/01/11 00:18:40 |
| 91 | しっかー | 1級 | 72 | 2026/01/06 12:34:53 |
| 92 | munchakoopas | 1級 | 72 | 2026/01/13 18:10:24 |
| 93 | hidetosi-TRON配列 | 1級 | 71 | 2026/01/07 11:06:54 |
| 94 | ももち | 1級 | 69 | 2026/01/07 14:20:31 |
| 95 | saki | 準1級 | 64 | 2026/01/06 11:58:31 |
| 96 | レック | 準1級 | 64 | 2026/01/06 23:13:02 |
| 97 | フリック入力したる | 準1級 | 63 | 2026/01/11 00:45:33 |
| 98 | 山武大将 | 準1級 | 62 | 2026/01/02 21:46:35 |
| 99 | 水か | 準1級 | 62 | 2026/01/12 12:48:40 |
| 100 | しゅうご | 準1級 | 57 | 2026/01/10 16:47:52 |
| 101 | はよん | 準1級 | 56 | 2026/01/05 12:24:26 |
| 102 | A | 準1級 | 53 | 2026/01/10 10:26:24 |
| 103 | アヤラ | 準1級 | 51 | 2026/01/05 06:55:01 |
| 104 | hogetarahera | 準2級 | 35 | 2026/01/08 16:02:05 |
