Warning: Undefined array key "uid" in /home/c4676227/public_html/sanarome-typing.com/wp-content/themes/cocoon-child-master/tmp/content-ranking.php on line 137
(Y) (M)
「焼き芋」のランキングを表示しています。
ゲームプレイは こちら(G) から
| 順位 | ニックネーム | レベル | 入力文字数 | 達成日時 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ♡🍠🐟💦 | 極+ | 320 | 2026/11/08 20:48:20 |
| 2 | Eluck | 極+ | 313 | 2026/11/04 23:54:25 |
| 3 | スピードアキュレイト | 九段 | 272 | 2026/11/18 21:09:29 |
| 4 | Gasha | 八段 | 264 | 2026/11/09 22:21:48 |
| 5 | Skey | 八段 | 263 | 2026/11/09 16:36:00 |
| 6 | おちゃ | 八段 | 254 | 2026/11/18 22:51:54 |
| 7 | クスノキ | 七段 | 239 | 2026/11/12 18:30:29 |
| 8 | Eito. | 七段 | 238 | 2026/11/01 08:11:51 |
| 9 | cafe6a6e.Dvorak | 六段 | 234 | 2026/11/03 14:42:28 |
| 10 | Dino/ディノ | 六段 | 225 | 2026/11/08 14:51:39 |
| 11 | orih | 六段 | 220 | 2026/11/07 16:35:57 |
| 12 | ほんまのおおマグロ | 五段 | 211 | 2026/11/10 08:56:42 |
| 13 | FooN | 五段 | 206 | 2026/11/14 20:13:56 |
| 14 | ウィット | 五段 | 202 | 2026/11/10 14:22:10 |
| 15 | Eito(部活PC) | 四段 | 200 | 2026/11/05 17:09:31 |
| 16 | FooN_b | 三段 | 175 | 2026/11/11 13:23:52 |
| 17 | Jaku | 三段 | 171 | 2026/11/05 19:37:53 |
| 18 | Kobureidesu | 三段 | 168 | 2026/11/10 15:17:55 |
| 19 | WhoAmI? | 二段 | 163 | 2026/11/04 13:19:24 |
| 20 | まぴー | 二段 | 161 | 2026/11/11 14:27:53 |
| 21 | etwasshades | 二段 | 160 | 2026/11/10 14:59:34 |
| 22 | Fyume | 二段 | 160 | 2026/11/13 17:22:28 |
| 23 | Tomato02203 | 二段 | 158 | 2026/11/16 20:47:17 |
| 24 | BOKUCHARO(^▽^)/ | 二段 | 156 | 2026/11/02 20:58:49 |
| 25 | aiueow | 二段 | 154 | 2026/11/07 12:22:59 |
| 26 | プラ | 二段 | 152 | 2026/11/09 16:33:01 |
| 27 | こころーる | 初段 | 146 | 2026/11/01 19:33:30 |
| 28 | 四天王No.2(サブ垢) | 初段 | 145 | 2026/11/09 16:36:33 |
| 29 | S10iIka | 初段 | 144 | 2026/11/02 20:00:11 |
| 30 | akima9936 | 初段 | 144 | 2026/11/06 00:18:28 |
| 31 | さんのなな | 初段 | 139 | 2026/11/16 17:40:05 |
| 32 | はちみちゅ | 初段 | 138 | 2026/11/03 13:41:56 |
| 33 | xNa | 初段 | 133 | 2026/11/18 23:35:28 |
| 34 | 四天王No.2(本垢) | 初段 | 129 | 2026/11/06 16:14:11 |
| 35 | かくれ将軍 | 初段 | 129 | 2026/11/10 14:12:47 |
| 36 | よしのり | 初段 | 128 | 2026/11/14 00:05:07 |
| 37 | わおん | 初段 | 127 | 2026/11/18 13:50:00 |
| 38 | どぅくぅ | 初段 | 126 | 2026/11/04 17:47:53 |
| 39 | あっきー | 初段 | 124 | 2026/11/03 20:30:50 |
| 40 | めーるあどれす | 初段 | 124 | 2026/11/08 16:37:10 |
| 41 | スーシー(メイン) | 初段 | 122 | 2026/11/10 20:42:37 |
| 42 | あかてる | 初段 | 122 | 2026/11/16 16:41:56 |
| 43 | ノン | 初段 | 121 | 2026/11/02 21:46:06 |
| 44 | TOMI060592 | 初段 | 121 | 2026/11/06 09:59:40 |
| 45 | そんなバハマ | 初段 | 120 | 2026/11/09 11:16:18 |
| 46 | sumomomo | 初段 | 118 | 2026/11/14 09:30:52 |
| 47 | ゆっち | 初段 | 118 | 2026/11/18 09:43:12 |
| 48 | うら | 初段 | 116 | 2026/11/04 17:32:14 |
| 49 | ふくちゃん | 初段 | 116 | 2026/11/05 14:39:40 |
| 50 | j++配列 | 初段 | 116 | 2026/11/08 01:01:21 |
| 51 | Azarashi1986 | 初段 | 116 | 2026/11/16 11:00:38 |
| 52 | 白羽束霊 | 初段 | 113 | 2026/11/09 22:27:19 |
| 53 | う | 初段 | 113 | 2026/11/12 16:54:05 |
| 54 | 朱鷺 | 初段 | 109 | 2026/11/07 19:59:51 |
| 55 | みほちゃん | 初段 | 108 | 2026/11/15 12:46:03 |
| 56 | 肉じゃが茄子煮びたし | 初段 | 107 | 2026/11/10 11:22:14 |
| 57 | ppp | 初段 | 106 | 2026/11/13 13:46:07 |
| 58 | おはによ | 初段 | 106 | 2026/11/15 15:04:09 |
| 59 | 子供部屋おばさん | 1級 | 104 | 2026/11/03 16:13:30 |
| 60 | 雪娘 | 1級 | 102 | 2026/11/13 21:45:00 |
| 61 | yappiiiiiiiiiii | 1級 | 98 | 2026/11/12 18:07:58 |
| 62 | Mario | 1級 | 95 | 2026/11/14 11:58:39 |
| 63 | TojiYuki | 1級 | 93 | 2026/11/03 18:30:34 |
| 64 | acco | 1級 | 90 | 2026/11/18 13:27:35 |
| 65 | SHINGO | 1級 | 88 | 2026/11/02 09:16:25 |
| 66 | 慎吾 | 1級 | 88 | 2026/11/17 07:43:45 |
| 67 | 25556 | 1級 | 84 | 2026/11/04 14:05:02 |
| 68 | kiki | 1級 | 84 | 2026/11/08 11:31:03 |
| 69 | きやらまき | 1級 | 82 | 2026/11/07 12:05:27 |
| 70 | ピース | 1級 | 80 | 2026/11/08 10:45:37 |
| 71 | そんなバハマ2 | 1級 | 79 | 2026/11/16 10:52:31 |
| 72 | munchakoopas | 1級 | 77 | 2026/11/07 18:52:23 |
| 73 | Don’tBug'sme | 1級 | 76 | 2026/11/06 09:59:35 |
| 74 | いんじゃらんもんじゃらん | 1級 | 76 | 2026/11/09 18:00:17 |
| 75 | hogetarahera | 1級 | 75 | 2026/11/03 08:25:30 |
| 76 | 02611010 | 1級 | 74 | 2026/11/12 19:46:07 |
| 77 | szkjojo | 1級 | 71 | 2026/11/09 23:43:31 |
| 78 | ななし | 1級 | 70 | 2026/11/03 13:20:54 |
| 79 | skrrr | 1級 | 69 | 2026/11/12 14:52:25 |
| 80 | yoyo** | 準1級 | 65 | 2026/11/03 09:27:22 |
| 81 | れえれれれれ | 準1級 | 65 | 2026/11/10 12:55:36 |
| 82 | まこと | 準1級 | 64 | 2026/11/05 13:03:55 |
| 83 | ayumii | 準1級 | 64 | 2026/11/05 22:40:57 |
| 84 | haru | 準1級 | 62 | 2026/11/14 19:10:41 |
| 85 | 松村應起(偽名) | 準1級 | 59 | 2026/11/06 10:12:55 |
| 86 | レック | 準1級 | 56 | 2026/11/13 17:33:41 |
| 87 | saki | 準1級 | 55 | 2026/11/05 09:20:06 |
| 88 | maave | 準1級 | 55 | 2026/11/13 16:04:26 |
| 89 | hati | 2級 | 47 | 2026/11/10 11:08:29 |
| 90 | 後ろ先生に注意… | 2級 | 47 | 2026/11/18 11:13:50 |
| 91 | まこ | 2級 | 43 | 2026/11/07 20:34:58 |
| 92 | せな | 2級 | 43 | 2026/11/16 12:38:11 |
| 93 | ZFC | 準2級 | 40 | 2026/11/14 21:02:58 |
| 94 | 初雪 | 準2級 | 39 | 2026/11/17 11:41:08 |
| 95 | 応龍 | 準2級 | 35 | 2026/11/18 10:13:31 |
| 96 | ホワチャァ | 3級 | 33 | 2026/11/15 08:59:33 |
| 97 | いか | 5級 | 29 | 2026/11/15 09:25:01 |
