(Y) (M)
「ひな祭り」のランキングを表示しています。
ゲームプレイは こちら(G) から
| 順位 | ニックネーム | レベル | 入力文字数 | 達成日時 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | さなろーま?@管理人 | 極+3 | 339 | 2026/03/08 10:49:28 |
| 2 | Kobureidesu | 九段 | 273 | 2026/03/07 22:50:52 |
| 3 | 狂犬ウルサイ―ヌ | 八段 | 266 | 2026/03/02 10:06:27 |
| 4 | Guarana(変換学習有) | 八段 | 255 | 2026/03/08 20:45:51 |
| 5 | そーたたた30 | 七段 | 245 | 2026/03/01 16:10:10 |
| 6 | owata☆♪ | 七段 | 240 | 2026/03/05 17:54:47 |
| 7 | dqmaniac | 五段 | 217 | 2026/03/01 06:30:30 |
| 8 | mb25 | 四段 | 199 | 2026/03/04 13:04:08 |
| 9 | Dino/ディノ | 四段 | 195 | 2026/03/02 20:47:00 |
| 10 | orih | 四段 | 189 | 2026/03/05 20:40:14 |
| 11 | こころーる | 四段 | 185 | 2026/03/08 19:06:49 |
| 12 | Eluck | 三段 | 181 | 2026/03/02 18:32:21 |
| 13 | Jaku | 三段 | 176 | 2026/03/07 20:10:42 |
| 14 | kose | 三段 | 175 | 2026/03/02 15:13:22 |
| 15 | Tomato02203 | 三段 | 172 | 2026/03/06 15:40:10 |
| 16 | for | 三段 | 170 | 2026/03/01 11:08:03 |
| 17 | odori31872 | 三段 | 170 | 2026/03/01 22:40:17 |
| 18 | まぴー | 三段 | 170 | 2026/03/05 11:04:40 |
| 19 | f | 二段 | 167 | 2026/03/09 19:24:45 |
| 20 | AL | 二段 | 161 | 2026/03/05 23:17:58 |
| 21 | は | 二段 | 158 | 2026/03/04 14:39:03 |
| 22 | 陰キャスライム | 二段 | 157 | 2026/03/09 00:22:34 |
| 23 | etwasshades | 二段 | 155 | 2026/03/03 18:32:45 |
| 24 | かたにや(^▽^)/ | 二段 | 152 | 2026/03/06 15:29:25 |
| 25 | moimoi2 | 二段 | 151 | 2026/03/09 07:08:39 |
| 26 | ああああああ | 初段 | 150 | 2026/03/04 18:16:17 |
| 27 | かえで | 初段 | 149 | 2026/03/07 05:49:04 |
| 28 | koo | 初段 | 146 | 2026/03/09 19:56:48 |
| 29 | FooN | 初段 | 146 | 2026/03/10 21:13:21 |
| 30 | ふゆ | 初段 | 145 | 2026/03/01 02:28:52 |
| 31 | も | 初段 | 145 | 2026/03/09 12:18:07 |
| 32 | TOMI060592 | 初段 | 142 | 2026/03/04 08:40:36 |
| 33 | あかてる | 初段 | 141 | 2026/03/03 13:47:33 |
| 34 | BOKUCHARO | 初段 | 140 | 2026/03/01 14:02:04 |
| 35 | がちゃがちゃきゅっとふぃぎゅ@ | 初段 | 140 | 2026/03/04 15:41:05 |
| 36 | AZARASI | 初段 | 139 | 2026/03/08 21:30:27 |
| 37 | もなか~ | 初段 | 138 | 2026/03/10 08:16:35 |
| 38 | マーモット | 初段 | 137 | 2026/03/06 11:16:19 |
| 39 | ぬんろ | 初段 | 136 | 2026/03/09 14:10:57 |
| 40 | 俺がガンダムだ!!!!!!!! | 初段 | 133 | 2026/03/11 11:49:26 |
| 41 | ppp26488 | 初段 | 131 | 2026/03/05 13:50:10 |
| 42 | harumomo | 初段 | 129 | 2026/03/04 05:45:54 |
| 43 | 夢待月 | 初段 | 127 | 2026/03/07 22:16:25 |
| 44 | まっだまだ練習中だよ~ | 初段 | 125 | 2026/03/10 11:40:41 |
| 45 | おと | 初段 | 125 | 2026/03/10 20:05:05 |
| 46 | yugo_tama² | 初段 | 124 | 2026/03/06 17:40:27 |
| 47 | ぱないの! | 初段 | 123 | 2026/03/03 11:39:53 |
| 48 | いおり | 初段 | 119 | 2026/03/01 02:26:37 |
| 49 | くまはは | 初段 | 119 | 2026/03/10 21:11:01 |
| 50 | ちたん | 初段 | 117 | 2026/03/02 22:55:00 |
| 51 | 168 | 初段 | 115 | 2026/03/09 20:39:46 |
| 52 | あいうえを | 初段 | 114 | 2026/03/06 16:00:59 |
| 53 | Mario | 初段 | 113 | 2026/03/07 10:15:34 |
| 54 | かぼちゃ煮込み | 初段 | 112 | 2026/03/06 16:17:51 |
| 55 | zako74665 | 初段 | 112 | 2026/03/08 08:16:32 |
| 56 | しゃけおにぎり | 初段 | 111 | 2026/03/02 13:09:43 |
| 57 | BOKUCHARO19 | 初段 | 111 | 2026/03/11 10:06:51 |
| 58 | prizm | 初段 | 108 | 2026/03/01 02:23:33 |
| 59 | 茜 | 初段 | 106 | 2026/03/02 11:36:28 |
| 60 | 桜咲く | 1級 | 101 | 2026/03/08 21:27:02 |
| 61 | たるかむきん | 1級 | 101 | 2026/03/09 09:06:42 |
| 62 | わおん | 1級 | 100 | 2026/03/06 12:09:51 |
| 63 | nekonomee | 1級 | 98 | 2026/03/01 11:16:13 |
| 64 | ◯ネス | 1級 | 97 | 2026/03/02 13:10:47 |
| 65 | うわてん | 1級 | 96 | 2026/03/01 10:28:53 |
| 66 | おもちちゃん | 1級 | 96 | 2026/03/03 14:23:01 |
| 67 | みほちゃん | 1級 | 95 | 2026/03/10 17:11:38 |
| 68 | Snoopy | 1級 | 94 | 2026/03/02 13:35:21 |
| 69 | かぷちーの | 1級 | 94 | 2026/03/08 09:51:48 |
| 70 | 猫のみいすけ | 1級 | 93 | 2026/03/03 12:23:19 |
| 71 | チル | 1級 | 93 | 2026/03/09 11:48:48 |
| 72 | yappiiiiiiiiiii | 1級 | 92 | 2026/03/07 22:00:23 |
| 73 | フェニックス | 1級 | 91 | 2026/03/09 14:05:29 |
| 74 | ピース | 1級 | 91 | 2026/03/09 21:37:46 |
| 75 | akima9936 | 1級 | 88 | 2026/03/04 21:38:49 |
| 76 | 確実にmac有利 | 1級 | 88 | 2026/03/08 15:14:44 |
| 77 | ゴブリンさま | 1級 | 87 | 2026/03/01 09:45:57 |
| 78 | POM1201 | 1級 | 86 | 2026/03/01 17:39:23 |
| 79 | 株価暴落( ノД`)シクシク… | 1級 | 85 | 2026/03/07 16:07:39 |
| 80 | いちから頑張る(o^―^o) | 1級 | 84 | 2026/03/03 09:41:33 |
| 81 | みならいギジロガー | 1級 | 83 | 2026/03/10 14:29:40 |
| 82 | SnowMan | 1級 | 81 | 2026/03/06 17:03:51 |
| 83 | ろろん | 1級 | 81 | 2026/03/08 21:11:21 |
| 84 | aa00 | 1級 | 80 | 2026/03/02 14:13:51 |
| 85 | 25556 | 1級 | 80 | 2026/03/09 11:33:32 |
| 86 | ☯衄☯ | 1級 | 80 | 2026/03/10 10:13:43 |
| 87 | 夕飯どうしよう | 1級 | 80 | 2026/03/11 11:35:50 |
| 88 | Petanne | 1級 | 78 | 2026/03/07 17:12:56 |
| 89 | ayumii | 1級 | 78 | 2026/03/07 21:05:34 |
| 90 | Guast08969 | 1級 | 77 | 2026/03/07 11:31:30 |
| 91 | たんタタン | 1級 | 77 | 2026/03/07 17:57:47 |
| 92 | SNG | 1級 | 76 | 2026/03/05 00:36:01 |
| 93 | hosutoika | 1級 | 75 | 2026/03/02 09:57:02 |
| 94 | ユメ♪ | 1級 | 73 | 2026/03/01 15:10:37 |
| 95 | たかさん | 1級 | 69 | 2026/03/02 13:33:20 |
| 96 | たまごん | 1級 | 69 | 2026/03/02 22:42:47 |
| 97 | munchakoopas | 1級 | 68 | 2026/03/07 16:35:00 |
| 98 | k | 準1級 | 65 | 2026/03/03 15:47:35 |
| 99 | レック | 準1級 | 65 | 2026/03/11 02:18:46 |
| 100 | ハムハム | 準1級 | 60 | 2026/03/03 08:55:33 |
| 101 | アヤラ | 準1級 | 53 | 2026/03/02 07:11:50 |
| 102 | はよん | 準1級 | 53 | 2026/03/02 14:55:56 |
| 103 | ms | 準1級 | 52 | 2026/03/07 18:14:17 |
| 104 | 応龍 | 準1級 | 51 | 2026/03/07 11:48:33 |
| 105 | はやし | 準1級 | 51 | 2026/03/09 15:36:34 |
| 106 | 222 | 2級 | 48 | 2026/03/08 20:46:39 |
| 107 | いか | 6級 | 27 | 2026/03/02 10:03:40 |
