(Y) (M)
「アフリカマイマイ」のランキングを表示しています。
ゲームプレイは こちら(G) から
| 順位 | ニックネーム | レベル | 入力文字数 | 達成日時 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ゆたゆた | 閃光+5 | 454 | 2026/06/07 19:35:44 |
| 2 | さなろーま?@管理人 | 極+6 | 366 | 2026/06/07 10:15:18 |
| 3 | Hojicha | 極+5 | 354 | 2026/06/07 00:49:17 |
| 4 | owata☆♪ | 極+4 | 341 | 2026/06/06 16:40:12 |
| 5 | Eluck | 極+ | 311 | 2026/06/16 23:20:43 |
| 6 | そーたたたたたた | 十段 | 296 | 2026/06/02 18:05:36 |
| 7 | そーたたたたた | 十段 | 290 | 2026/06/13 21:37:00 |
| 8 | ハッ | 八段 | 261 | 2026/06/04 17:32:37 |
| 9 | Kobureidesu | 八段 | 261 | 2026/06/08 02:21:55 |
| 10 | dqmaniac | 八段 | 255 | 2026/06/14 06:19:40 |
| 11 | Guarana(変換学習有) | 八段 | 254 | 2026/06/05 15:25:07 |
| 12 | tama | 七段 | 240 | 2026/06/19 22:54:41 |
| 13 | ジュンハブ | 六段 | 233 | 2026/06/03 20:50:30 |
| 14 | Azrayt | 六段 | 226 | 2026/06/04 18:11:57 |
| 15 | Dino/ディノ | 五段 | 217 | 2026/06/08 06:53:38 |
| 16 | orih | 五段 | 214 | 2026/06/07 15:32:39 |
| 17 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 五段 | 203 | 2026/06/05 19:20:31 |
| 18 | むひぱっち | 五段 | 201 | 2026/06/15 14:54:36 |
| 19 | わたあめのおひたし | 四段 | 200 | 2026/06/10 15:19:32 |
| 20 | TK-Lab. | 四段 | 195 | 2026/06/03 20:10:26 |
| 21 | FooN | 四段 | 185 | 2026/06/12 01:08:25 |
| 22 | Tomato02203 | 三段 | 182 | 2026/06/07 13:10:20 |
| 23 | taro_kanimiso | 三段 | 180 | 2026/06/04 01:49:46 |
| 24 | Jaku | 三段 | 173 | 2026/06/03 13:35:59 |
| 25 | まぴー | 三段 | 172 | 2026/06/12 09:50:24 |
| 26 | かたにや(^▽^)/ | 三段 | 168 | 2026/06/04 14:17:31 |
| 27 | こころーる | 三段 | 168 | 2026/06/06 18:57:02 |
| 28 | kos | 二段 | 165 | 2026/06/02 09:33:31 |
| 29 | 夢待月 | 二段 | 159 | 2026/06/10 23:32:16 |
| 30 | Mac漁る | 二段 | 156 | 2026/06/06 21:53:42 |
| 31 | hiyohiyoko | 二段 | 155 | 2026/06/02 02:30:46 |
| 32 | 東大卒・予備試験合格者様 | 二段 | 153 | 2026/06/02 17:38:14 |
| 33 | ૮ ᴗ . ᴗ ა | 二段 | 153 | 2026/06/06 23:31:58 |
| 34 | 七時 | 初段 | 149 | 2026/06/06 14:37:53 |
| 35 | 陰キャスライム | 初段 | 148 | 2026/06/07 23:53:07 |
| 36 | moimoi2 | 初段 | 146 | 2026/06/12 07:04:26 |
| 37 | etwasshades | 初段 | 144 | 2026/06/09 14:05:22 |
| 38 | akima9936 | 初段 | 143 | 2026/06/04 20:07:28 |
| 39 | asihig | 初段 | 141 | 2026/06/09 12:51:14 |
| 40 | LALA44400 | 初段 | 138 | 2026/06/13 21:13:54 |
| 41 | にっくねーむ | 初段 | 138 | 2026/06/17 18:45:52 |
| 42 | odori31872 | 初段 | 135 | 2026/06/02 01:48:37 |
| 43 | くまはは | 初段 | 135 | 2026/06/16 00:40:42 |
| 44 | rkz | 初段 | 134 | 2026/06/04 10:14:43 |
| 45 | KTの穴 | 初段 | 134 | 2026/06/04 23:32:52 |
| 46 | TOMI060592 | 初段 | 134 | 2026/06/09 09:53:46 |
| 47 | ten98836 | 初段 | 133 | 2026/06/09 18:41:03 |
| 48 | ポテト | 初段 | 133 | 2026/06/14 21:33:20 |
| 49 | 確実にmac有利 | 初段 | 132 | 2026/06/09 22:10:21 |
| 50 | カステラ | 初段 | 131 | 2026/06/16 18:55:47 |
| 51 | 朕 | 初段 | 130 | 2026/06/19 12:13:55 |
| 52 | xider | 初段 | 128 | 2026/06/03 08:28:41 |
| 53 | 168 | 初段 | 123 | 2026/06/16 20:42:51 |
| 54 | ノン | 初段 | 122 | 2026/06/12 18:12:28 |
| 55 | renodb | 初段 | 122 | 2026/06/18 22:35:41 |
| 56 | うわてん | 初段 | 119 | 2026/06/09 14:12:59 |
| 57 | YokoYukimusume | 初段 | 118 | 2026/06/06 10:37:44 |
| 58 | koo | 初段 | 116 | 2026/06/05 23:01:51 |
| 59 | めれんげだいこn | 初段 | 116 | 2026/06/06 19:27:01 |
| 60 | SNG | 初段 | 116 | 2026/06/10 06:20:53 |
| 61 | こっこ | 初段 | 115 | 2026/06/14 12:08:01 |
| 62 | テープ | 初段 | 114 | 2026/06/09 18:24:27 |
| 63 | わおん | 初段 | 114 | 2026/06/10 14:59:50 |
| 64 | かぷちーの | 初段 | 114 | 2026/06/16 09:23:41 |
| 65 | よしのり | 初段 | 113 | 2026/06/09 23:31:28 |
| 66 | bakebake | 初段 | 111 | 2026/06/06 08:20:40 |
| 67 | みほちゃん | 初段 | 111 | 2026/06/17 14:28:33 |
| 68 | acco | 初段 | 110 | 2026/06/16 14:40:52 |
| 69 | わんけーまいる | 初段 | 108 | 2026/06/06 19:53:09 |
| 70 | ちたん | 初段 | 108 | 2026/06/19 20:45:25 |
| 71 | 夕飯どうしよう | 1級 | 103 | 2026/06/09 13:18:34 |
| 72 | ピース | 1級 | 103 | 2026/06/17 07:08:10 |
| 73 | jk | 1級 | 102 | 2026/06/11 09:49:02 |
| 74 | yappiiiiiiiiiii | 1級 | 101 | 2026/06/19 19:59:37 |
| 75 | 桜咲く | 1級 | 100 | 2026/06/03 15:35:17 |
| 76 | たるかむきん | 1級 | 100 | 2026/06/06 17:49:02 |
| 77 | いちから頑張る(o^―^o) | 1級 | 100 | 2026/06/19 09:52:44 |
| 78 | のぞみ | 1級 | 99 | 2026/06/03 10:53:15 |
| 79 | JK | 1級 | 99 | 2026/06/10 16:52:39 |
| 80 | バレーボール | 1級 | 98 | 2026/06/07 15:38:25 |
| 81 | JKL | 1級 | 97 | 2026/06/15 15:38:00 |
| 82 | hinano1267 | 1級 | 94 | 2026/06/14 20:05:11 |
| 83 | ぴょころん | 1級 | 93 | 2026/06/04 08:28:36 |
| 84 | ティラちゃん | 1級 | 93 | 2026/06/12 14:17:08 |
| 85 | hosutoika | 1級 | 91 | 2026/06/04 14:36:58 |
| 86 | ピリカ | 1級 | 91 | 2026/06/08 20:13:56 |
| 87 | ayumii | 1級 | 89 | 2026/06/14 21:30:57 |
| 88 | JJ | 1級 | 87 | 2026/06/12 17:17:47 |
| 89 | 天井 | 1級 | 85 | 2026/06/04 15:56:49 |
| 90 | おにぎりせんべい | 1級 | 85 | 2026/06/13 13:46:42 |
| 91 | ペコちゃん | 1級 | 84 | 2026/06/05 20:16:05 |
| 92 | munchakoopas | 1級 | 83 | 2026/06/18 01:56:43 |
| 93 | hot3 | 1級 | 82 | 2026/06/08 14:41:48 |
| 94 | 名無しさん | 1級 | 79 | 2026/06/03 19:38:26 |
| 95 | おわたさん@スマホ | 1級 | 78 | 2026/06/01 08:54:24 |
| 96 | 25556 | 1級 | 78 | 2026/06/09 09:24:47 |
| 97 | へろへろ | 1級 | 78 | 2026/06/17 23:28:38 |
| 98 | hidetosi-TRON配列 | 1級 | 76 | 2026/06/04 20:00:35 |
| 99 | そるt | 1級 | 76 | 2026/06/19 10:15:49 |
| 100 | りくたん | 1級 | 73 | 2026/06/18 20:54:41 |
| 101 | 俺 | 1級 | 72 | 2026/06/07 17:31:12 |
| 102 | こーなちゃん | 1級 | 69 | 2026/06/03 19:59:33 |
| 103 | Mario | 1級 | 67 | 2026/06/04 12:18:42 |
| 104 | hogetarahera | 準1級 | 66 | 2026/06/08 08:20:17 |
| 105 | まこと | 準1級 | 65 | 2026/06/12 13:15:36 |
| 106 | レック | 準1級 | 64 | 2026/06/11 07:23:09 |
| 107 | Guast08969 | 準1級 | 64 | 2026/06/13 11:55:52 |
| 108 | Don’tBug'sme | 準1級 | 62 | 2026/06/09 16:29:03 |
| 109 | かずまさ | 準1級 | 59 | 2026/06/15 21:32:57 |
| 110 | saki | 準1級 | 56 | 2026/06/11 14:48:58 |
| 111 | yoyo** | 準1級 | 56 | 2026/06/13 11:32:25 |
| 112 | hicozaru | 準1級 | 56 | 2026/06/14 12:47:02 |
| 113 | なえにん | 準1級 | 55 | 2026/06/04 20:47:11 |
| 114 | 07093 | 準1級 | 55 | 2026/06/12 13:21:49 |
| 115 | なべしま | 準1級 | 54 | 2026/06/04 11:38:38 |
| 116 | AKSB | 2級 | 45 | 2026/06/19 08:41:21 |
| 117 | アヤラ | 準2級 | 41 | 2026/06/02 07:19:22 |
| 118 | コースケ | 準2級 | 41 | 2026/06/13 10:37:04 |
